🎵 Écouter les morceaux
#1
Être Méchant - Kismyder
#2
karaba - veron
#3
abandonnée - Barba
#4
Bad Boy - symplou
#5
Il n’y a pas de méchants dans la nature - Chocolat boubouche party
#6
Bourzou.enervé - Orage
#7
Pili la mala - Peutêtre
#8
L'orage fait (encore) le malin - willythekick
#9
Farine et œufs - Toty117
#10
Hater (feat. Gergantua et le Berlin Symphonic Orchestra) - pezpez
#11
Tout était méchant - Patron Ari
#12
Pourquoi ?????????????????? - Juliette
#13
Grrrr 16.48.30 - Giga Dance
#14
ok google - onus
#15
Et si le méchant c'était moi ? - Jambon
#16
Kan an douar - Sur une prod de Toty117 - altorosa
#17
Méchant Dobby - Xavinette
#18
ESPECE DE 0x§@!#' - ARCN
#19
L'offrande - Xael
#20
gentil gentil - poupim
#21
méchant c méchant - Zebulonmartin
#22
problèmes de ptit dèj' - jerrybob
#23
Vilain Galopin - Teauma
#24
translate, please - clop clop clop
#25
Toursiveux - boblemarin
#26
OulalaKiléVil1 - Yugg
#27
Peace and Love ft. Joyeux Noël - Jean-Rem du 1312 & Joyeux Noël
#28
pas de panique - mieszko2000
🏆 Podium
🥈
Toty117Farine et œufs50 pts
🥇
symplouBad Boy62 pts
🥉
Barbaabandonnée48 pts
📊 Classement
| Pos | Joggeur | Titre | ⚡ | ❤️ | 🌧️ | Total ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bad Boy | 25 | 37 | 0 | 62 | |
| 🥈 | Farine et œufs | 20 | 30 | 0 | 50 | |
| 🥉 | abandonnée | 29 | 19 | 0 | 48 | |
| 4 | Être Méchant | 36 | 9 | 0 | 45 | |
| 5 | L'orage fait (encore) le malin | 21 | 24 | 0 | 45 | |
| 6 | Tout était méchant | 18 | 25 | 0 | 43 | |
| 7 | Bourzou.enervé | 23 | 17 | 0 | 40 | |
| 8 | Pili la mala | 22 | 16 | 0 | 38 | |
| 8 | Pourquoi ?????????????????? | 17 | 21 | 0 | 38 | |
| 10 | Il n’y a pas de méchants dans la nature | 24 | 13 | 0 | 37 | |
| 10 | gentil gentil | 9 | 28 | 0 | 37 | |
| 12 | pas de panique | 1 | 35 | 0 | 36 | |
| 13 | Hater (feat. Gergantua et le Berlin Symphonic Orchestra) | 19 | 13 | 0 | 32 | |
| 13 | Kan an douar - Sur une prod de Toty117 | 13 | 19 | 0 | 32 | |
| 13 | Méchant Dobby | 12 | 20 | 0 | 32 | |
| 13 | Peace and Love ft. Joyeux Noël | 2 | 30 | 0 | 32 | |
| 17 | Et si le méchant c'était moi ? | 14 | 17 | 0 | 31 | |
| 18 | méchant c méchant | 8 | 21 | 0 | 29 | |
| 19 | Grrrr 16.48.30 | 16 | 11 | 0 | 27 | |
| 20 | L'offrande | 10 | 12 | 0 | 22 | |
| 21 | karaba | 32 | 8 | -19 | 21 | |
| 22 | problèmes de ptit dèj' | 7 | 14 | 0 | 21 | |
| 23 | ESPECE DE 0x§@!#' | 11 | 7 | 0 | 18 | |
| 24 | Toursiveux | 4 | 13 | 0 | 17 | |
| 24 | OulalaKiléVil1 | 3 | 15 | -1 🎺 | 17 | |
| 26 | ok google | 15 | 1 | 0 | 16 | |
| 27 | translate, please | 5 | 9 | 0 | 14 | |
| 28 | Vilain Galopin | 6 | 23 | -17 | 12 | |
| 28 | Peace and Love ft. Joyeux Noël | 2 | 30 | -20 | 12 |
🎖️ Mentions spéciales
Champion
symplou62 pts
Plus aimé
symplou37 bisous
Le plus rapide
Kismyder1er à poster
Total loser
Jean-Rem du 1312 & Joyeux Noël12 pts
Le bavard
Yugg4min 53s
Le plus LOUD
clop clop clop-6.8 LUFS
Le plus discret
Barba-32 LUFS
Ont oublié de courir
bent025
Gesualdo
Viannou
BrebisSauce
⚔️ Bataille d'items
0 action pendant cette manche
🎁 Récompenses de la manche
🎨 Cette manche a une présentation spéciale. Tu peux la changer le temps de ta visite (non sauvegardé) :
Connecte-toi pour laisser un commentaire.