😴 Pas de partie en cours.
Aucune saison à afficher.
Derniers résultats
Thème : 🔄 Reprises Partie 2 - Printemps 2026 🔄 REPRISE
Partie 2 - Printemps 2026 • 28/06/2026
| Pos | Joggeur | Titre | 🔄 | ❤️ | 🌧️ | Total ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | le petit singe sam suffit - caféine remix (mieszko2000) | +11 | 20 | 0 | 31 | |
| 🥈 | maman clown reprise | +11 | 18 | 0 | 29 | |
| 🥉 | Reprise de "petit Sam le petit cloune" (Quinze) | +14 | 12 | 0 | 26 | |
| 4 | le petit singe sam suffit - caféine remix (mieszko2000) | +5 | 20 | 0 | 25 | |
| 5 | Reprise de "sur les pas du christ" (Peutêtre) | +14 | 10 | 0 | 24 | |
| 6 | Reprise post-punk de "Teauma le paumé" (Teauma) | +14 | 9 | 0 | 23 | |
| 6 | Reprise de "La fête de fin d'année éternelle" | +11 | 12 | 0 | 23 | |
| 6 | "Clowneries ès conneries" de Patron Ari avec Xavinette & crocroc au métalophone | +10 | 13 | 0 | 23 | |
| 6 | Reprise de "Pride de fin d'année" | +9 | 14 | 0 | 23 | |
| 10 | télé grenouille (Orage) | +11 | 10 | 0 | 21 | |
| 11 | Reprise de "Mon dessin animé / instru Barba" (Xavinette) | +11 | 9 | 0 | 20 | |
| 11 | Reprise de "tchoumichou" (poupim) | +11 | 9 | 0 | 20 | |
| 11 | Reprise de "Le monde mysterieux des batraciens" (Orage) | +5 | 15 | 0 | 20 | |
| 14 | Reprise de "bouttiboutts" (crocroc) | +14 | 3 | 0 | 17 | |
| 15 | J'irai rebondir chez vous - Reprise de "J'irai bouncer chez vous" de Coma Nostra | +13 | 3 | 0 | 16 | |
| 16 | Reprise de "J'irai bouncer chez vous" (Coma Nostra) | +7 | 7 | 0 | 14 | |
| 17 | Reprise de "TTTV sur le VTT" (Patron Ari) | +7 | 6 | 0 | 13 | |
| 17 | Reprise de "Clown Triste" (Jambon) | +1 | 12 | 0 | 13 | |
| 19 | Reprise de "bon bouton" (symplou) | +7 | 5 | 0 | 12 | |
| 19 | Reprise de "Mon solo de percussion (Talent show 26.06.2014)." | +7 | 5 | 0 | 12 | |
| 19 | Le petit singe qui me suffit | +7 | 5 | 0 | 12 | |
| 19 | Reprise de "tchoumichou" (poupim) | +10 | 2 | 0 | 12 | |
| 19 | Reprise de "le petit singe sam suffit" (mieszko2000) | +5 | 7 | 0 | 12 | |
| 24 | Reprise de "T'en va pas" (Barba) | +7 | 4 | 0 | 11 | |
| 24 | Reprise de bouttiboutts de crocroc, prises 1, 2 et 3 | +7 | 5 | -1 🎺 | 11 | |
| 24 | Reprise de "ya un monde" (Teauma) | +1 | 10 | 0 | 11 | |
| 24 | Reprise de "ya un monde" (Teauma) | +1 | 10 | 0 | 11 | |
| 28 | Reprise de "Play The Drum - 2228 Series Toys - Jazz Beat" (Xavinette) | +7 | 3 | 0 | 10 | |
| 29 | Reprise de "Multiquiz l'Ultime Quiz: Qui saura gagner le français ?" (Juliette) | +7 | 1 | 0 | 8 | |
| 29 | Reprise de "Fêter la fin de l année" | +5 | 3 | 0 | 8 |
🏁 Dernière saison - Partie 2 - Printemps 2026
| # | 📈 | Joggeur | 🎽 | ⚡ | ❤️ | 🔄 | 🌧️ | Total ▼ | 🏅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | +2 |
|
6 | 14 | 86 | +11 | 0 | 111 | |
| 🥈 | -1 |
|
4 | 13 | 92 | +5 | 0 | 110 | 1🥈 1🥉 |
| 🥉 | -1 |
|
6 | 54 | 36 | +7 | 0 | 97 | 1🥈 |
| 4 | +2 |
|
5 | 21 | 60 | +14 | 0 | 95 | |
| 5 | +3 |
|
4 | 45 | 39 | +9 | 0 | 93 | |
| 5 | +3 |
|
6 | 30 | 52 | +11 | 0 | 93 | |
| 6 | +3 |
|
5 | 31 | 51 | +10 | 0 | 92 | |
| 7 | -3 |
|
4 | 41 | 38 | +13 | -2 | 90 | |
| 8 | -5 |
|
4 | 48 | 33 | +5 | 0 | 86 | 2🥇 |
| 9 | -3 |
|
6 | 50 | 27 | +7 | 0 | 84 | 1🥈 |
| 10 | = |
|
6 | 36 | 35 | +7 | 0 | 78 | |
| 11 | +4 |
|
5 | 11 | 42 | +14 | 0 | 67 | |
| 12 | = |
|
3 | 21 | 42 | +1 | 0 | 64 | 1🥉 |
| 13 | +1 |
|
4 | 25 | 31 | +1 | 0 | 57 | |
| 14 | -3 |
|
2 | 21 | 35 | 0 | 0 | 56 | |
| 15 | +1 |
|
3 | 12 | 36 | +5 | 0 | 53 | |
| 16 | -3 |
|
1 | 17 | 34 | 0 | 0 | 51 | 1🥇 |
| 17 | +2 |
|
3 | 7 | 38 | +5 | 0 | 50 | |
| 18 | -1 |
|
2 | 13 | 33 | +1 | 0 | 47 | 1🥉 |
| 19 | -1 |
|
1 | 14 | 21 | 0 | 0 | 35 | 1🥉 |
| 20 | = |
|
2 | 7 | 20 | 0 | -1 | 26 | |
| 21 | = |
|
1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 | |
| 22 | = |
|
1 | 10 | 7 | 0 | -14 | 3 |