🎵 Écouter les morceaux
#1
Complainte du crapeau - Orage
#2
Temple des Korrigans - veron
#3
fior di fiasco - clop clop clop
#4
la chasse - Chocolat boubouche party
#5
Dramatic Castle OST - boblemarin
#6
le péteur de la forêt - Teauma
#7
Ralons joer - altorosa
#8
Siegestep - Xael
#9
Tatatata patate - onus
#10
Sangsue dessous - Jambon
#11
l'histoire avec un i - jerrybob
#12
Je viens de temps médiévaux - Patron Ari
#13
l'an plat - poupim
#14
Christus Factus Est RMX 2026 - Jean-Rem du 1312
#15
La doudoune du forgeron - Yugg
#16
Époque virtuelle (VSU) - Juliette
#17
Cheikh Efrita inqvi v6 - bent025
#18
Moultes Estocades - ARCN
#19
Chevaliers du tapis volant - Toty117
#20
A moi - Xavinette
#21
anima ouistiti - Barba
#22
Comme un robot au Moyen-Âge - pezpez
#23
La chanson d'Ysarn - Kismyder
#24
Lucie Serena e Chiare - Gesualdo
#25
Ballade (Greensleeves) - Giga Dance
#26
Foumettre un morceau à onfe heure fero fif - mieszko2000
#27
un bouquet - Peutêtre
#28
chevalier abandonné - symplou
#29
descola slayer - Zebulonmartin
#30
Belle 2 - willythekick
🏆 Podium
🥈
poupiml'an plat59 pts
🥇
OrageComplainte du crapeau65 pts
🥉
Teaumale péteur de la forêt52 pts
📊 Classement
| Pos | Joggeur | Titre | ⚡ | ❤️ | 🌧️ | Total ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Complainte du crapeau | 39 | 26 | 0 | 65 | |
| 🥈 | l'an plat | 18 | 41 | 0 | 59 | |
| 🥉 | le péteur de la forêt | 25 | 27 | 0 | 52 | |
| 4 | fior di fiasco | 31 | 19 | 0 | 50 | |
| 5 | la chasse | 27 | 22 | 0 | 49 | |
| 6 | Ralons joer | 24 | 24 | 0 | 48 | |
| 7 | Comme un robot au Moyen-Âge | 9 | 33 | 0 | 42 | |
| 8 | Je viens de temps médiévaux | 19 | 22 | -1 🎺 | 40 | |
| 9 | Temple des Korrigans | 35 | 3 | 0 | 38 | |
| 10 | chevalier abandonné | 3 | 35 | 0 | 38 | |
| 11 | Sangsue dessous | 21 | 16 | 0 | 37 | |
| 11 | Époque virtuelle (VSU) | 15 | 22 | 0 | 37 | |
| 13 | Dramatic Castle OST | 26 | 10 | 0 | 36 | |
| 13 | Siegestep | 23 | 13 | 0 | 36 | |
| 13 | Chevaliers du tapis volant | 12 | 24 | 0 | 36 | |
| 16 | Cheikh Efrita inqvi v6 | 14 | 21 | 0 | 35 | |
| 17 | Moultes Estocades | 13 | 20 | 0 | 33 | |
| 18 | Christus Factus Est RMX 2026 | 17 | 15 | 0 | 32 | |
| 19 | l'histoire avec un i | 20 | 10 | 0 | 30 | |
| 20 | La doudoune du forgeron | 16 | 13 | 0 | 29 | |
| 20 | La chanson d'Ysarn | 8 | 21 | 0 | 29 | |
| 20 | Ballade (Greensleeves) | 6 | 23 | 0 | 29 | |
| 23 | Foumettre un morceau à onfe heure fero fif | 5 | 20 | 0 | 25 | |
| 24 | A moi | 11 | 11 | 0 | 22 | |
| 24 | anima ouistiti | 10 | 12 | 0 | 22 | |
| 26 | un bouquet | 4 | 16 | 0 | 20 | |
| 27 | Belle 2 | 1 | 15 | 0 | 16 | |
| 28 | Tatatata patate | 22 | 7 | -20 | 9 | |
| 29 | Lucie Serena e Chiare | 7 | 19 | -20 | 6 | |
| 30 | descola slayer | 2 | 0 | 0 | 2 |
🎖️ Mentions spéciales
Champion
Orage65 pts
Plus aimé
poupim41 bisous
Le plus rapide
Orage1er à poster
Total loser
Zebulonmartin2 pts
Le bavard
Patron Ari3min 33s
Le plus LOUD
veron-5.7 LUFS
Le plus discret
Peutêtre-32 LUFS
Ont oublié de courir
Joyeux Noël
Viannou
BrebisSauce
⚔️ Bataille d'items
0 action pendant cette manche
🎁 Récompenses de la manche
📝 La chronique
j'ai miam pendant ma chronique
Connecte-toi pour laisser un commentaire.
Également willythekick, quelle voix !! Bravo à toustes pour ce super thème